1 경상비 사무용품 프린트토너교체 38,000 2013-02-28
2 경상비 기타 정기총회 회의록 인쇄대금 137,000 2013-03-13
3 경상비 기타 〃 위촉패 구입 360,000 2013-03-14
4 경상비 식대 〃 커피, 음료수 등 76,800 2013-03-14
5 경상비 인건비 3월 간사 수당 300,000 2013-03-20
6 경상비 관리비 3월 전기요금 244,000 2013-03-20
7 사업비 행사진행 앞산사랑대청소 음료수 등 90,000 2013-04-18
8 사업비 식대 〃 중식 520,000 2013-04-18
9 사업비 현수막 〃 현수막 50,000 2013-04-18
10 경상비 인건비 4월 간사 수당 300,000 2013-04-19
11 경상비 관리비 4월 전기요금 39,420 2013-04-22
12 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-04-22
13 경상비 관리비 〃 전화요금 41,430 2013-04-24
14 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,800 2013-04-24
15 사업비 행사진행 여성지도자대회 분담금 150,000 2013-04-24
16 사업비 식대 다문화행사 간식 및 음료수 150,000 2013-05-07
17 사업비 식대 〃 중식 250,000 2013-05-07
18 사업비 우편 〃 편지지, 봉투 50,000 2013-05-07
19 사업비 행사진행 〃 꽃바구니 재료 750,000 2013-05-07
20 사업비 강사료 〃 강사료 100,000 2013-05-07
21 사업비 현수막 〃 현수막 50,000 2013-05-07
22 경상비 우편 각종회의자료발송우편대금 81,000 2013-05-09
23 사업비 행사진행 환경살리기,문화시민교육 EM재료비 845,000 2013-05-16
24 사업비 행사진행 〃 커피,음료수 50,000 2013-05-16
25 사업비 강사료 〃 강사료 50,000 2013-05-16
26 사업비 현수막 〃 현수막 50,000 2013-05-16
27 경상비 인건비 5월 간사 수당 300,000 2013-05-20
28 경상비 관리비 5월 전기요금 30,800 2013-05-21
29 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-05-21
30 경상비 관리비 〃 전화요금 30,930 2013-05-21
31 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 6,060 2013-05-21
32 사업비 차량 농촌일손돕기 버스대금 300,000 2013-05-27
33 사업비 행사진행 〃 음료수대금 125,000 2013-05-27
34 사업비 식대 〃 중식 400,000 2013-05-27
35 사업비 행사진행 〃 타올 구입대금 150,000 2013-05-27
36 사업비 현수막 〃 현수막 50,000 2013-05-27
37 사업비 현수막 행락질서캠페인현수막 50,000 2013-06-13
38 사업비 현수막 50,000 2013-06-13
39 경상비 인건비 6월 간사 수당 300,000 2013-06-20
40 경상비 관리비 6월 전화요금 31,630 2013-06-20
41 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-06-20
42 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 6,570 2013-06-20
43 경상비 관리비 〃 전기요금 28,640 2013-06-20
44 사업비 행사진행 바르게회원 모자 구입 2,240,000 2013-06-25
45 사업비 현수막 7월바르게의날캠페인 현수막 50,000 2013-07-01
46 사업비 행사진행 〃 박카스 50,000 2013-07-01
47 사업비 행사진행 청소년예절교실 교재 및 문구비 264,000 2013-07-18
48 사업비 강사료 〃 강사비 100,000 2013-07-18
49 경상비 인건비 7월 간사 수당 300,000 2013-07-19
50 경상비 관리비 7월 인터넷 요금 27,500 2013-07-22
51 경상비 관리비 〃 전화요금 29,710 2013-07-22
52 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,930 2013-07-22
53 경상비 관리비 〃 전기요금 33,620 2013-07-24
54 사업비 현수막 8월바르게의날캠페인 현수막 50,000 2013-07-31
55 사업비 행사진행 앞산청결계도활동 청소도구 70,000 2013-08-19
56 경상비 인건비 8월 간사 수당 300,000 2013-08-20
57 경상비 관리비 8월 전화요금 27,600 2013-08-20
58 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-08-20
59 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,890 2013-08-20
60 경상비 관리비 〃 전기요금 60,360 2013-08-20
61 경상비 사무용품 프린트토너 교체(검정,파랑,빨강) 114,000 2013-09-11
62 경상비 인건비 9월 간사 수당 300,000 2013-09-07
63 경상비 관리비 9월 인터넷요금 27,500 2013-09-07
64 경상비 관리비 〃 전화요금 15,770 2013-09-07
65 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,840 2013-09-07
66 경상비 관리비 〃 전기요금 73,760 2013-09-07
67 사업비 현수막 대구세계에너지총회 홍보현수막 100,000 2013-09-27
68 경상비 사무용품 프린트토너 교체(노랑) 38,000 2013-09-27
69 사업비 식대 전국회원대회 간식비요금 137,770 2013-10-14
70 사업비 식대 〃 중식비 200,000 2013-10-14
71 사업비 식대 녹색생활실천대회 간식비 255,820 2013-10-17
72 사업비 식대 〃 중식비 400,000 2013-10-17
73 사업비 행사진행 〃 상품 및 기념품 750,000 2013-10-17
74 사업비 현수막 〃 현수막 50,000 2013-10-17
75 사업비 행사진행 〃 기념품(타올) 330,000 2013-10-18
76 사업비 행사진행 〃 버스대금 1,200,000 2013-10-18
77 경상비 인건비 10월 간사 수당 300,000 2013-10-18
78 경상비 관리비 10월 전화요금 25,140 2013-10-21
79 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-10-21
80 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,840 2013-10-21
81 경상비 관리비 〃 전기요금 37,000 2013-10-21
82 경상비 인건비 11월 간사 수당 300,000 2013-11-20
83 경상비 관리비 11월 전화요금 39,000 2013-11-20
84 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-11-20
85 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,840 2013-11-20
86 경상비 관리비 〃 전기요금 28,800 2013-11-20
87 사업비 행사진행 회원대회 커피, 음료수 등 120,000 2013-12-10
88 사업비 행사진행 〃 기념품 600,000 2013-12-10
89 사업비 행사진행 〃 부상품 1,110,000 2013-12-10
90 사업비 현수막 〃 현수막 50,000 2013-12-10
91 사업비 행사진행 회원대회 위촉패 150,000 2013-12-11
92 사업비 식대 〃 석식 1,800,000 2013-12-11
93 경상비 인건비 12월 간사 수당 300,000 2013-12-20
94 경상비 관리비 12월 전기요금 47,900 2013-12-20
95 경상비 관리비 〃 전화요금 30,160 2013-12-20
96 경상비 관리비 〃 인터넷요금 27,500 2013-12-20
97 경상비 관리비 〃 전화(팩스)요금 5,970 2013-12-20
98 경상비 우편 남구협의회 편지봉투 구입 50,000 2013-12-26
99 경상비 사무용품 프린트토너 및 문구류 50,700 2013-12-30
100 경상비 식대 o 정 기총회 참석자 식대 135,000 2013-03-15